学年 | 男子 | 女子 | 計 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1年 | 2 | 1 | 3 | 1・2年複式学級 |
2年 | 1 | 1 | 2 | |
3年 | 0 | 2 | 2 | 3・4年複式学級 |
チューリップ | 0 | (1) | (1) | 3年再掲 |
4年 | 2 | 1 | 3 | |
5年 | 2 | 1 | 3 | 5・6年複式学級 |
6年 | 1 | 1 | 2 | |
7年 | 3 | 3 | 6 | 7・8年複式学級 |
8年 | 0 | 1 | 1 | |
9年 | 3 | 1 | 4 | |
ひまわり | 0 | (1) | (1) | 9年再掲 |
計 | 14 | 12 | 26 |
令和6年5月10日現在
〒891-5301 鹿児島郡十島村宝島78番地
TEL.09912-4-2055
FAX.09912-4-2162
MAIL takarajima-sc@tokara.jp
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1年 | 2 | 1 | 3 | 1・2年複式学級 |
2年 | 1 | 1 | 2 | |
3年 | 0 | 2 | 2 | 3・4年複式学級 |
チューリップ | 0 | (1) | (1) | 3年再掲 |
4年 | 2 | 1 | 3 | |
5年 | 2 | 1 | 3 | 5・6年複式学級 |
6年 | 1 | 1 | 2 | |
7年 | 3 | 3 | 6 | 7・8年複式学級 |
8年 | 0 | 1 | 1 | |
9年 | 3 | 1 | 4 | |
ひまわり | 0 | (1) | (1) | 9年再掲 |
計 | 14 | 12 | 26 |
令和6年5月10日現在